15 - Briefwahl 15

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gerolsbach, 15 - Briefwahl 15
Abschließendes Ergebnis, 25.03.2020 19:50:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.868 48,0 %
GRÜNE 395 10,2 %
FW 1.178 30,3 %
UB 449 11,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 255 -
Ungültige Stimmen 4 1,6 %
Gültige Stimmen 3.890 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Martin 8 269
2 Koller Thomas 3 148
3 Limmer Sabrina 13 101
4 Höpp Alfred 4 150
5 Dr. Zaindl Albert 1 179
6 Schaipp Franz-Xaver 2 152
7 Kohl Martin 11 95
8 Schaipp Matthias 15 83
9 Neugschwender Christian 7 109
10 Polzmacher Tobias 9 86
11 Wörle Tobias 10 95
12 Buchberger Jakob 12 49
13 Popfinger Peter 6 105
14 Demmel Dominic 14 85
15 Paul Katrin 16 43
16 Wörle Peter 5 119

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reim Wilhelm 1 73
2 Steurer Isabell 2 101
3 Westcombe-Benn Ingo 5 47
4 Singer Anna 4 52
5 Ponta Luis 3 63
6 Reim Julia 6 21
7 Torkoniak Peter 7 23
8 Döring Magdalena 8 15

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwertfirm Gerti 1 303
2 Winter Martin 2 167
3 Fottner Stefan 3 128
4 Hirschberger Johann 4 70
5 Dr. rer. nat. Wagenhuber Josef 12 26
6 Lacher Johannes 10 76
7 Seiler Sebastian 11 41
8 Solich Lena 9 54
9 Hailer Stephan 5 90
10 Hutter Monika 8 49
11 Kirmayr Bernhard 6 41
12 Hanke Angela 14 9
13 Aumann Andreas 15 14
14 Krimm Andreas 16 7
15 Lacher Alois 7 90
16 Brandstetter Stefan 13 13

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maurer Stefan 1 103
2 Eisert Oliver 2 53
3 Dr. Rothenwallner Rebecca 5 58
4 Sengotta Ernst 4 50
5 Lubich Frank 9 10
6 Kirmair Angelika 6 46
7 Gendrisch Patrick 12 12
8 Bergmeier Stephanie 8 19
9 Klein Hans-Matthias 13 8
10 Strangmann Rainer 14 7
11 Gehring Beate 10 7
12 Rinauer Monika 7 11
13 Wenger Martin 11 6
14 Hock Jürgen 16 5
15 Klein Karin 14 5
16 Buchberger Martin 3 49
Download der Grafik als SVG-Datei