16 - Briefwahl 16

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gerolsbach, 16 - Briefwahl 16
Abschließendes Ergebnis, 25.03.2020 19:50:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.010 50,8 %
GRÜNE 347 8,8 %
FW 1.199 30,3 %
UB 402 10,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 258 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 3.958 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Martin 8 269
2 Koller Thomas 3 162
3 Limmer Sabrina 13 76
4 Höpp Alfred 4 164
5 Dr. Zaindl Albert 1 219
6 Schaipp Franz-Xaver 2 170
7 Kohl Martin 11 87
8 Schaipp Matthias 15 81
9 Neugschwender Christian 7 150
10 Polzmacher Tobias 9 87
11 Wörle Tobias 10 81
12 Buchberger Jakob 12 76
13 Popfinger Peter 6 93
14 Demmel Dominic 14 101
15 Paul Katrin 16 44
16 Wörle Peter 5 150

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reim Wilhelm 1 87
2 Steurer Isabell 2 82
3 Westcombe-Benn Ingo 5 46
4 Singer Anna 4 36
5 Ponta Luis 3 37
6 Reim Julia 6 27
7 Torkoniak Peter 7 20
8 Döring Magdalena 8 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwertfirm Gerti 1 280
2 Winter Martin 2 162
3 Fottner Stefan 3 86
4 Hirschberger Johann 4 82
5 Dr. rer. nat. Wagenhuber Josef 12 29
6 Lacher Johannes 10 49
7 Seiler Sebastian 11 47
8 Solich Lena 9 62
9 Hailer Stephan 5 122
10 Hutter Monika 8 63
11 Kirmayr Bernhard 6 84
12 Hanke Angela 14 8
13 Aumann Andreas 15 9
14 Krimm Andreas 16 7
15 Lacher Alois 7 73
16 Brandstetter Stefan 13 36

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maurer Stefan 1 108
2 Eisert Oliver 2 55
3 Dr. Rothenwallner Rebecca 5 31
4 Sengotta Ernst 4 29
5 Lubich Frank 9 13
6 Kirmair Angelika 6 34
7 Gendrisch Patrick 12 11
8 Bergmeier Stephanie 8 14
9 Klein Hans-Matthias 13 4
10 Strangmann Rainer 14 5
11 Gehring Beate 10 13
12 Rinauer Monika 7 23
13 Wenger Martin 11 15
14 Hock Jürgen 16 3
15 Klein Karin 14 4
16 Buchberger Martin 3 40
Download der Grafik als SVG-Datei