14 - Briefwahl 14

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gerolsbach, 14 - Briefwahl 14
Abschließendes Ergebnis, 25.03.2020 19:50:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.736 44,0 %
GRÜNE 608 15,4 %
FW 1.183 30,0 %
UB 420 10,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 256 -
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 3.947 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Martin 8 299
2 Koller Thomas 3 134
3 Limmer Sabrina 13 56
4 Höpp Alfred 4 95
5 Dr. Zaindl Albert 1 156
6 Schaipp Franz-Xaver 2 170
7 Kohl Martin 11 46
8 Schaipp Matthias 15 63
9 Neugschwender Christian 7 61
10 Polzmacher Tobias 9 82
11 Wörle Tobias 10 153
12 Buchberger Jakob 12 75
13 Popfinger Peter 6 113
14 Demmel Dominic 14 49
15 Paul Katrin 16 30
16 Wörle Peter 5 154

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reim Wilhelm 1 143
2 Steurer Isabell 2 116
3 Westcombe-Benn Ingo 5 70
4 Singer Anna 4 56
5 Ponta Luis 3 98
6 Reim Julia 6 57
7 Torkoniak Peter 7 44
8 Döring Magdalena 8 24

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwertfirm Gerti 1 329
2 Winter Martin 2 158
3 Fottner Stefan 3 148
4 Hirschberger Johann 4 47
5 Dr. rer. nat. Wagenhuber Josef 12 25
6 Lacher Johannes 10 78
7 Seiler Sebastian 11 46
8 Solich Lena 9 45
9 Hailer Stephan 5 53
10 Hutter Monika 8 50
11 Kirmayr Bernhard 6 68
12 Hanke Angela 14 10
13 Aumann Andreas 15 7
14 Krimm Andreas 16 3
15 Lacher Alois 7 94
16 Brandstetter Stefan 13 22

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maurer Stefan 1 84
2 Eisert Oliver 2 54
3 Dr. Rothenwallner Rebecca 5 40
4 Sengotta Ernst 4 32
5 Lubich Frank 9 19
6 Kirmair Angelika 6 35
7 Gendrisch Patrick 12 10
8 Bergmeier Stephanie 8 29
9 Klein Hans-Matthias 13 8
10 Strangmann Rainer 14 6
11 Gehring Beate 10 19
12 Rinauer Monika 7 22
13 Wenger Martin 11 8
14 Hock Jürgen 16 9
15 Klein Karin 14 4
16 Buchberger Martin 3 41
Download der Grafik als SVG-Datei