11 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gerolsbach, 11 - Briefwahl 11
Abschließendes Ergebnis, 25.03.2020 19:50:46

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.488 40,6 %
GRÜNE 420 11,5 %
FW 1.218 33,2 %
UB 542 14,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 238 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 %
Gültige Stimmen 3.668 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seitz Martin 8 259
2 Koller Thomas 3 139
3 Limmer Sabrina 13 50
4 Höpp Alfred 4 84
5 Dr. Zaindl Albert 1 157
6 Schaipp Franz-Xaver 2 138
7 Kohl Martin 11 41
8 Schaipp Matthias 15 45
9 Neugschwender Christian 7 53
10 Polzmacher Tobias 9 94
11 Wörle Tobias 10 57
12 Buchberger Jakob 12 55
13 Popfinger Peter 6 95
14 Demmel Dominic 14 38
15 Paul Katrin 16 56
16 Wörle Peter 5 127

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reim Wilhelm 1 115
2 Steurer Isabell 2 74
3 Westcombe-Benn Ingo 5 51
4 Singer Anna 4 38
5 Ponta Luis 3 73
6 Reim Julia 6 16
7 Torkoniak Peter 7 24
8 Döring Magdalena 8 29

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schwertfirm Gerti 1 292
2 Winter Martin 2 168
3 Fottner Stefan 3 96
4 Hirschberger Johann 4 62
5 Dr. rer. nat. Wagenhuber Josef 12 34
6 Lacher Johannes 10 55
7 Seiler Sebastian 11 43
8 Solich Lena 9 63
9 Hailer Stephan 5 62
10 Hutter Monika 8 87
11 Kirmayr Bernhard 6 103
12 Hanke Angela 14 26
13 Aumann Andreas 15 9
14 Krimm Andreas 16 12
15 Lacher Alois 7 64
16 Brandstetter Stefan 13 42

UB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Maurer Stefan 1 139
2 Eisert Oliver 2 55
3 Dr. Rothenwallner Rebecca 5 52
4 Sengotta Ernst 4 51
5 Lubich Frank 9 16
6 Kirmair Angelika 6 29
7 Gendrisch Patrick 12 10
8 Bergmeier Stephanie 8 16
9 Klein Hans-Matthias 13 6
10 Strangmann Rainer 14 9
11 Gehring Beate 10 14
12 Rinauer Monika 7 24
13 Wenger Martin 11 20
14 Hock Jürgen 16 3
15 Klein Karin 14 6
16 Buchberger Martin 3 92
Download der Grafik als SVG-Datei